<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>in work Dadadesign &#187; identyfikacja</title>
	<atom:link href="http://blog.dadadesign.pl/?feed=rss2&#038;tag=identyfikacja" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.dadadesign.pl</link>
	<description>czyli zawartość cukru w cukrze</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2012 00:35:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Karty wizytowe</title>
		<link>https://blog.dadadesign.pl/?p=86</link>
		<comments>https://blog.dadadesign.pl/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 13:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[identyfikajca]]></category>
		<category><![CDATA[Karty wizytowe]]></category>
		<category><![CDATA[CDO fantom]]></category>
		<category><![CDATA[Griffin's Coriolis]]></category>
		<category><![CDATA[identyfikacja]]></category>
		<category><![CDATA[karta wizytowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dadadesign.pl/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Dla firm CDO fantom, Griffin&#8217;s Coriolis oraz Colonial &#38; Riviera Properties zostały zaprojektowane i wydrukowane nowe linie kart wizytowych.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-83" title="dada_blog23" src="http://blog.dadadesign.pl/wp-content/uploads/2011/07/dada_blog23.jpg" alt="" width="509" height="238" /><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-84" title="dada_blog22" src="http://blog.dadadesign.pl/wp-content/uploads/2011/07/dada_blog22.jpg" alt="" width="509" height="238" /><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-85" title="dada_blog21" src="http://blog.dadadesign.pl/wp-content/uploads/2011/07/dada_blog21.jpg" alt="" width="509" height="238" /></p>
<p>Dla firm CDO fantom, Griffin&#8217;s Coriolis oraz Colonial &amp; Riviera Properties zostały zaprojektowane i wydrukowane nowe linie kart wizytowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.dadadesign.pl/?feed=rss2&#038;p=86</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITT-bsc</title>
		<link>https://blog.dadadesign.pl/?p=81</link>
		<comments>https://blog.dadadesign.pl/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 13:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prace]]></category>
		<category><![CDATA[Druk]]></category>
		<category><![CDATA[identyfikacja]]></category>
		<category><![CDATA[ITT-bsc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dadadesign.pl/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Miło mi jest poinformować o nawiązaniu współpracy z nowym klientem studia firmą ITT &#8211; bsc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-79" title="dada_blog20" src="http://blog.dadadesign.pl/wp-content/uploads/2011/06/dada_blog20.jpg" alt="" width="509" height="238" /><a href="http://blog.dadadesign.pl/wp-content/uploads/2011/06/dada_blog20.jpg"><br />
</a>Miło mi jest poinformować o nawiązaniu współpracy z nowym klientem studia firmą ITT &#8211; bsc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.dadadesign.pl/?feed=rss2&#038;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griffin&#8217;s Goriolis</title>
		<link>https://blog.dadadesign.pl/?p=60</link>
		<comments>https://blog.dadadesign.pl/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 12:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dadadesign]]></category>
		<category><![CDATA[identyfikajca]]></category>
		<category><![CDATA[energetyka wiatrowa]]></category>
		<category><![CDATA[Griffin's Coriolis]]></category>
		<category><![CDATA[identyfikacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dadadesign.pl/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Przedstawiam kolejną identyfikacje opracowaną w studiu Dadadesign. Tym razem powierzono nam realizację dla firmy Griffin&#8217;s Coriolis – zajmującej się energetyką wiatrową. Obok projektu identyfikacji powstały tez projekty indywidualnych kart wizywoych, oraz wizytówka internetowa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-61" title="dada_blog15" src="http://blog.dadadesign.pl/wp-content/uploads/2011/01/dada_blog15.jpg" alt="dada_blog15" width="509" height="238" /><br />
Przedstawiam kolejną identyfikacje opracowaną w studiu Dadadesign. Tym razem powierzono nam realizację dla firmy Griffin&#8217;s Coriolis – zajmującej się energetyką wiatrową. Obok projektu identyfikacji powstały tez projekty indywidualnych kart wizywoych, oraz wizytówka internetowa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.dadadesign.pl/?feed=rss2&#038;p=60</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easy Times</title>
		<link>https://blog.dadadesign.pl/?p=53</link>
		<comments>https://blog.dadadesign.pl/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dadadesign]]></category>
		<category><![CDATA[identyfikajca]]></category>
		<category><![CDATA[identyfikacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dadadesign.pl/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Dadadesign powierzono opracowanie identyfikacji wizualnej dla firmy Easy Times &#8211; zajmującej się organizowaniem  indywidualnych wyjazdów wypoczynkowych do ekskluzywnych hoteli.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-46" title="dada_blog11" src="http://blog.dadadesign.pl/wp-content/uploads/2010/09/dada_blog11.jpg" alt="dada_blog11" width="509" height="238" /><br />
Dadadesign powierzono opracowanie identyfikacji wizualnej dla firmy Easy Times &#8211; zajmującej się organizowaniem  indywidualnych wyjazdów wypoczynkowych do ekskluzywnych hoteli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.dadadesign.pl/?feed=rss2&#038;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baltmedia</title>
		<link>https://blog.dadadesign.pl/?p=21</link>
		<comments>https://blog.dadadesign.pl/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 11:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[identyfikajca]]></category>
		<category><![CDATA[Prace]]></category>
		<category><![CDATA[identyfikacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dadadesign.pl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Dla naszego nowego klienta &#8211; firmy Baltmedia, w studiu został opracowany re-design logotypu, oraz zaprojektowano poszczególne elementy identyfikacji firmy. Już nie długo w portfoliu studia więcej informacji i projektów z tej realizacji.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-20" title="dada_blog3" src="http://blog.dadadesign.pl/wp-content/uploads/2009/08/dada_blog3.jpg" alt="dada_blog3" width="509" height="238" /></p>
<p>Dla naszego nowego klienta &#8211; firmy Baltmedia, w studiu został opracowany re-design logotypu, oraz zaprojektowano poszczególne elementy identyfikacji firmy. Już nie długo w portfoliu studia więcej informacji i projektów z tej realizacji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.dadadesign.pl/?feed=rss2&#038;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
