<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>in work Dadadesign &#187; Druk</title>
	<atom:link href="http://blog.dadadesign.pl/?feed=rss2&#038;tag=druk" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.dadadesign.pl</link>
	<description>czyli zawartość cukru w cukrze</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2012 00:35:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ITT-bsc</title>
		<link>https://blog.dadadesign.pl/?p=81</link>
		<comments>https://blog.dadadesign.pl/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 13:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prace]]></category>
		<category><![CDATA[Druk]]></category>
		<category><![CDATA[identyfikacja]]></category>
		<category><![CDATA[ITT-bsc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dadadesign.pl/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Miło mi jest poinformować o nawiązaniu współpracy z nowym klientem studia firmą ITT &#8211; bsc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-79" title="dada_blog20" src="http://blog.dadadesign.pl/wp-content/uploads/2011/06/dada_blog20.jpg" alt="" width="509" height="238" /><a href="http://blog.dadadesign.pl/wp-content/uploads/2011/06/dada_blog20.jpg"><br />
</a>Miło mi jest poinformować o nawiązaniu współpracy z nowym klientem studia firmą ITT &#8211; bsc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.dadadesign.pl/?feed=rss2&#038;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDO Fantom</title>
		<link>https://blog.dadadesign.pl/?p=68</link>
		<comments>https://blog.dadadesign.pl/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 13:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prace]]></category>
		<category><![CDATA[CDO fantom]]></category>
		<category><![CDATA[Dadadesign]]></category>
		<category><![CDATA[Druk]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dadadesign.pl/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Nowa linia projektów dla mojego stałego klienta, firmy CDO Fantom.  Zakres realizacji obejmował rollupy targowe, ulotki, projekt CD, tablice informacyjne i teczki z materiałami drukowanymi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-67" title="dada_blog16" src="http://blog.dadadesign.pl/wp-content/uploads/2011/06/dada_blog16.jpg" alt="" width="509" height="238" /><br />
Nowa linia projektów dla mojego stałego klienta, firmy CDO Fantom.  Zakres realizacji obejmował rollupy targowe, ulotki, projekt CD, tablice informacyjne i teczki z materiałami drukowanymi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.dadadesign.pl/?feed=rss2&#038;p=68</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
